Por día y año
Sorteos del Viernes de 2020
52 sorteos del viernes celebrados en 2020. Combinaciones ganadoras, botes y premios por categoría.
- Viernes 25 de diciembre de 2020 16 · 21 · 27 · 30 · 32 · ★03 · ★05 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 18 de diciembre de 2020 02 · 03 · 13 · 17 · 21 · ★07 · ★08 30.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 11 de diciembre de 2020 06 · 09 · 13 · 24 · 41 · ★03 · ★12 200.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 4 de diciembre de 2020 14 · 20 · 27 · 34 · 38 · ★01 · ★11 200.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 27 de noviembre de 2020 02 · 05 · 08 · 14 · 16 · ★08 · ★09 162.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 20 de noviembre de 2020 28 · 29 · 39 · 48 · 50 · ★05 · ★07 130.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 13 de noviembre de 2020 01 · 05 · 17 · 28 · 31 · ★01 · ★10 64.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 6 de noviembre de 2020 07 · 12 · 37 · 40 · 50 · ★01 · ★02 39.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 30 de octubre de 2020 12 · 16 · 20 · 21 · 28 · ★03 · ★09 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 23 de octubre de 2020 10 · 15 · 19 · 21 · 23 · ★03 · ★12 77.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 16 de octubre de 2020 15 · 33 · 38 · 40 · 50 · ★03 · ★06 53.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 9 de octubre de 2020 11 · 15 · 35 · 41 · 50 · ★05 · ★08 29.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 2 de octubre de 2020 06 · 12 · 15 · 40 · 45 · ★03 · ★09 29.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 25 de septiembre de 2020 19 · 23 · 34 · 37 · 45 · ★01 · ★07 130.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 18 de septiembre de 2020 02 · 10 · 19 · 25 · 45 · ★01 · ★07 67.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 11 de septiembre de 2020 34 · 38 · 42 · 43 · 45 · ★09 · ★12 40.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 4 de septiembre de 2020 06 · 22 · 29 · 40 · 43 · ★04 · ★07 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 28 de agosto de 2020 07 · 12 · 16 · 17 · 31 · ★07 · ★09 140.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 21 de agosto de 2020 10 · 15 · 35 · 44 · 50 · ★03 · ★05 110.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 14 de agosto de 2020 09 · 10 · 19 · 42 · 49 · ★04 · ★12 85.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 7 de agosto de 2020 05 · 20 · 21 · 36 · 41 · ★06 · ★11 64.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 31 de julio de 2020 21 · 24 · 30 · 46 · 49 · ★02 · ★05 39.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 24 de julio de 2020 08 · 09 · 27 · 28 · 50 · ★04 · ★12 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 17 de julio de 2020 07 · 15 · 27 · 41 · 43 · ★07 · ★09 39.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 10 de julio de 2020 15 · 17 · 23 · 30 · 38 · ★02 · ★07 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 3 de julio de 2020 04 · 16 · 27 · 37 · 39 · ★03 · ★06 130.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 26 de junio de 2020 01 · 10 · 12 · 21 · 26 · ★05 · ★11 51.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 19 de junio de 2020 05 · 14 · 19 · 24 · 43 · ★03 · ★11 28.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 12 de junio de 2020 02 · 24 · 39 · 45 · 46 · ★04 · ★08 50.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 5 de junio de 2020 05 · 11 · 17 · 24 · 37 · ★03 · ★06 28.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 29 de mayo de 2020 04 · 08 · 11 · 19 · 46 · ★04 · ★08 17.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 22 de mayo de 2020 03 · 18 · 22 · 27 · 32 · ★02 · ★07 27.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 15 de mayo de 2020 11 · 23 · 32 · 34 · 39 · ★01 · ★06 Bote sin datos 1 acertante de 1.ª
- Viernes 8 de mayo de 2020 08 · 25 · 32 · 33 · 38 · ★07 · ★09 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 1 de mayo de 2020 19 · 20 · 38 · 45 · 47 · ★02 · ★06 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 24 de abril de 2020 01 · 05 · 19 · 21 · 28 · ★04 · ★07 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 17 de abril de 2020 16 · 28 · 32 · 37 · 45 · ★01 · ★11 Bote sin datos 1 acertante de 1.ª
- Viernes 10 de abril de 2020 03 · 10 · 17 · 33 · 39 · ★01 · ★04 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 3 de abril de 2020 16 · 19 · 34 · 46 · 50 · ★02 · ★06 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 27 de marzo de 2020 11 · 14 · 27 · 41 · 46 · ★02 · ★03 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 20 de marzo de 2020 03 · 09 · 20 · 34 · 40 · ★06 · ★12 17.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 13 de marzo de 2020 03 · 11 · 21 · 27 · 36 · ★09 · ★10 54.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 6 de marzo de 2020 15 · 38 · 43 · 45 · 46 · ★01 · ★11 30.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 28 de febrero de 2020 08 · 11 · 20 · 22 · 23 · ★03 · ★04 66.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 21 de febrero de 2020 07 · 23 · 30 · 32 · 45 · ★05 · ★09 41.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 14 de febrero de 2020 05 · 20 · 35 · 41 · 49 · ★06 · ★10 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 7 de febrero de 2020 09 · 15 · 17 · 25 · 40 · ★03 · ★09 130.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 31 de enero de 2020 13 · 18 · 20 · 23 · 30 · ★02 · ★04 28.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 24 de enero de 2020 03 · 04 · 06 · 09 · 24 · ★05 · ★08 28.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 17 de enero de 2020 08 · 19 · 20 · 29 · 44 · ★03 · ★08 100.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 10 de enero de 2020 06 · 17 · 32 · 44 · 46 · ★02 · ★06 83.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 3 de enero de 2020 05 · 15 · 20 · 36 · 47 · ★08 · ★12 62.000.000 € Sin acertantes de 1.ª