Por día y año
Sorteos del EuroMillones de 2020
104 sorteos celebrados en 2020. Combinaciones ganadoras, botes y premios por categoría.
- Martes 29 de diciembre de 2020 07 · 32 · 39 · 40 · 45 · ★03 · ★08 28.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 25 de diciembre de 2020 16 · 21 · 27 · 30 · 32 · ★03 · ★05 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 22 de diciembre de 2020 02 · 10 · 16 · 42 · 50 · ★04 · ★11 41.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 18 de diciembre de 2020 02 · 03 · 13 · 17 · 21 · ★07 · ★08 30.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 15 de diciembre de 2020 09 · 13 · 21 · 29 · 35 · ★01 · ★02 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 11 de diciembre de 2020 06 · 09 · 13 · 24 · 41 · ★03 · ★12 200.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 8 de diciembre de 2020 01 · 04 · 21 · 24 · 46 · ★02 · ★12 200.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 4 de diciembre de 2020 14 · 20 · 27 · 34 · 38 · ★01 · ★11 200.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 1 de diciembre de 2020 14 · 20 · 29 · 47 · 49 · ★04 · ★12 178.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 27 de noviembre de 2020 02 · 05 · 08 · 14 · 16 · ★08 · ★09 162.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 24 de noviembre de 2020 25 · 33 · 38 · 42 · 50 · ★08 · ★12 143.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 20 de noviembre de 2020 28 · 29 · 39 · 48 · 50 · ★05 · ★07 130.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 17 de noviembre de 2020 16 · 19 · 25 · 30 · 44 · ★02 · ★06 74.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 13 de noviembre de 2020 01 · 05 · 17 · 28 · 31 · ★01 · ★10 64.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 10 de noviembre de 2020 03 · 19 · 29 · 32 · 38 · ★05 · ★12 49.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 6 de noviembre de 2020 07 · 12 · 37 · 40 · 50 · ★01 · ★02 39.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 3 de noviembre de 2020 05 · 07 · 18 · 20 · 30 · ★06 · ★07 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 30 de octubre de 2020 12 · 16 · 20 · 21 · 28 · ★03 · ★09 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 27 de octubre de 2020 13 · 15 · 28 · 32 · 44 · ★03 · ★12 87.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 23 de octubre de 2020 10 · 15 · 19 · 21 · 23 · ★03 · ★12 77.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 20 de octubre de 2020 05 · 06 · 15 · 37 · 42 · ★03 · ★04 64.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 16 de octubre de 2020 15 · 33 · 38 · 40 · 50 · ★03 · ★06 53.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 13 de octubre de 2020 05 · 14 · 38 · 41 · 46 · ★01 · ★10 39.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 9 de octubre de 2020 11 · 15 · 35 · 41 · 50 · ★05 · ★08 29.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 6 de octubre de 2020 04 · 21 · 36 · 41 · 47 · ★09 · ★11 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 2 de octubre de 2020 06 · 12 · 15 · 40 · 45 · ★03 · ★09 29.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 29 de septiembre de 2020 04 · 14 · 16 · 41 · 44 · ★11 · ★12 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 25 de septiembre de 2020 19 · 23 · 34 · 37 · 45 · ★01 · ★07 130.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 22 de septiembre de 2020 16 · 25 · 28 · 39 · 40 · ★01 · ★06 76.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 18 de septiembre de 2020 02 · 10 · 19 · 25 · 45 · ★01 · ★07 67.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 15 de septiembre de 2020 16 · 20 · 25 · 30 · 38 · ★06 · ★08 50.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 11 de septiembre de 2020 34 · 38 · 42 · 43 · 45 · ★09 · ★12 40.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 8 de septiembre de 2020 02 · 09 · 31 · 35 · 41 · ★09 · ★12 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 4 de septiembre de 2020 06 · 22 · 29 · 40 · 43 · ★04 · ★07 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 1 de septiembre de 2020 04 · 08 · 10 · 33 · 46 · ★08 · ★11 156.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 28 de agosto de 2020 07 · 12 · 16 · 17 · 31 · ★07 · ★09 140.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 25 de agosto de 2020 07 · 18 · 30 · 37 · 39 · ★08 · ★10 122.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 21 de agosto de 2020 10 · 15 · 35 · 44 · 50 · ★03 · ★05 110.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 18 de agosto de 2020 06 · 12 · 17 · 34 · 42 · ★05 · ★12 95.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 14 de agosto de 2020 09 · 10 · 19 · 42 · 49 · ★04 · ★12 85.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 11 de agosto de 2020 08 · 13 · 14 · 42 · 50 · ★03 · ★09 73.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 7 de agosto de 2020 05 · 20 · 21 · 36 · 41 · ★06 · ★11 64.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 4 de agosto de 2020 01 · 02 · 05 · 15 · 42 · ★05 · ★08 49.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 31 de julio de 2020 21 · 24 · 30 · 46 · 49 · ★02 · ★05 39.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 28 de julio de 2020 09 · 13 · 15 · 17 · 34 · ★02 · ★07 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 24 de julio de 2020 08 · 09 · 27 · 28 · 50 · ★04 · ★12 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 21 de julio de 2020 14 · 15 · 24 · 29 · 42 · ★02 · ★04 50.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 17 de julio de 2020 07 · 15 · 27 · 41 · 43 · ★07 · ★09 39.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 14 de julio de 2020 11 · 22 · 30 · 37 · 47 · ★09 · ★10 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 10 de julio de 2020 15 · 17 · 23 · 30 · 38 · ★02 · ★07 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 7 de julio de 2020 12 · 16 · 23 · 33 · 41 · ★08 · ★10 143.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 3 de julio de 2020 04 · 16 · 27 · 37 · 39 · ★03 · ★06 130.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 30 de junio de 2020 01 · 06 · 11 · 28 · 42 · ★02 · ★10 61.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 26 de junio de 2020 01 · 10 · 12 · 21 · 26 · ★05 · ★11 51.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 23 de junio de 2020 02 · 12 · 19 · 46 · 49 · ★01 · ★08 38.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 19 de junio de 2020 05 · 14 · 19 · 24 · 43 · ★03 · ★11 28.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 16 de junio de 2020 04 · 09 · 11 · 17 · 39 · ★02 · ★10 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 12 de junio de 2020 02 · 24 · 39 · 45 · 46 · ★04 · ★08 50.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 9 de junio de 2020 05 · 15 · 27 · 36 · 46 · ★02 · ★08 37.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 5 de junio de 2020 05 · 11 · 17 · 24 · 37 · ★03 · ★06 28.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 2 de junio de 2020 10 · 12 · 22 · 26 · 49 · ★07 · ★11 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 29 de mayo de 2020 04 · 08 · 11 · 19 · 46 · ★04 · ★08 17.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 26 de mayo de 2020 04 · 09 · 14 · 21 · 27 · ★04 · ★06 37.000.000 € 2 acertantes de 1.ª
- Viernes 22 de mayo de 2020 03 · 18 · 22 · 27 · 32 · ★02 · ★07 27.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 19 de mayo de 2020 05 · 25 · 32 · 37 · 43 · ★06 · ★07 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 15 de mayo de 2020 11 · 23 · 32 · 34 · 39 · ★01 · ★06 Bote sin datos 1 acertante de 1.ª
- Martes 12 de mayo de 2020 09 · 16 · 29 · 37 · 39 · ★04 · ★11 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 8 de mayo de 2020 08 · 25 · 32 · 33 · 38 · ★07 · ★09 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 5 de mayo de 2020 02 · 10 · 22 · 27 · 41 · ★02 · ★03 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 1 de mayo de 2020 19 · 20 · 38 · 45 · 47 · ★02 · ★06 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 28 de abril de 2020 15 · 23 · 26 · 28 · 32 · ★01 · ★05 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 24 de abril de 2020 01 · 05 · 19 · 21 · 28 · ★04 · ★07 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 21 de abril de 2020 10 · 11 · 14 · 23 · 28 · ★06 · ★08 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 17 de abril de 2020 16 · 28 · 32 · 37 · 45 · ★01 · ★11 Bote sin datos 1 acertante de 1.ª
- Martes 14 de abril de 2020 06 · 29 · 34 · 35 · 40 · ★04 · ★11 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 10 de abril de 2020 03 · 10 · 17 · 33 · 39 · ★01 · ★04 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 7 de abril de 2020 04 · 05 · 14 · 33 · 48 · ★07 · ★12 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 3 de abril de 2020 16 · 19 · 34 · 46 · 50 · ★02 · ★06 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 31 de marzo de 2020 12 · 17 · 24 · 30 · 36 · ★01 · ★09 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 27 de marzo de 2020 11 · 14 · 27 · 41 · 46 · ★02 · ★03 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 24 de marzo de 2020 07 · 12 · 26 · 30 · 33 · ★10 · ★11 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 20 de marzo de 2020 03 · 09 · 20 · 34 · 40 · ★06 · ★12 17.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 17 de marzo de 2020 05 · 07 · 08 · 16 · 20 · ★02 · ★12 65.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 13 de marzo de 2020 03 · 11 · 21 · 27 · 36 · ★09 · ★10 54.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 10 de marzo de 2020 11 · 23 · 30 · 37 · 43 · ★05 · ★12 40.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 6 de marzo de 2020 15 · 38 · 43 · 45 · 46 · ★01 · ★11 30.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 3 de marzo de 2020 04 · 14 · 27 · 44 · 45 · ★01 · ★10 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 28 de febrero de 2020 08 · 11 · 20 · 22 · 23 · ★03 · ★04 66.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 25 de febrero de 2020 01 · 04 · 18 · 27 · 42 · ★04 · ★06 51.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 21 de febrero de 2020 07 · 23 · 30 · 32 · 45 · ★05 · ★09 41.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 18 de febrero de 2020 11 · 32 · 34 · 38 · 47 · ★02 · ★10 27.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 14 de febrero de 2020 05 · 20 · 35 · 41 · 49 · ★06 · ★10 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 11 de febrero de 2020 24 · 26 · 32 · 43 · 46 · ★06 · ★10 17.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 7 de febrero de 2020 09 · 15 · 17 · 25 · 40 · ★03 · ★09 130.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 4 de febrero de 2020 21 · 23 · 33 · 35 · 47 · ★06 · ★07 38.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 31 de enero de 2020 13 · 18 · 20 · 23 · 30 · ★02 · ★04 28.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 28 de enero de 2020 01 · 19 · 27 · 31 · 38 · ★04 · ★05 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 24 de enero de 2020 03 · 04 · 06 · 09 · 24 · ★05 · ★08 28.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 21 de enero de 2020 10 · 11 · 24 · 36 · 46 · ★03 · ★05 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 17 de enero de 2020 08 · 19 · 20 · 29 · 44 · ★03 · ★08 100.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 14 de enero de 2020 21 · 25 · 29 · 39 · 44 · ★08 · ★09 90.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 10 de enero de 2020 06 · 17 · 32 · 44 · 46 · ★02 · ★06 83.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 7 de enero de 2020 05 · 08 · 12 · 37 · 43 · ★06 · ★11 75.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 3 de enero de 2020 05 · 15 · 20 · 36 · 47 · ★08 · ★12 62.000.000 € Sin acertantes de 1.ª