Por día y año
Sorteos del Martes de 2020
52 sorteos del martes celebrados en 2020. Combinaciones ganadoras, botes y premios por categoría.
- Martes 29 de diciembre de 2020 07 · 32 · 39 · 40 · 45 · ★03 · ★08 28.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 22 de diciembre de 2020 02 · 10 · 16 · 42 · 50 · ★04 · ★11 41.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 15 de diciembre de 2020 09 · 13 · 21 · 29 · 35 · ★01 · ★02 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 8 de diciembre de 2020 01 · 04 · 21 · 24 · 46 · ★02 · ★12 200.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 1 de diciembre de 2020 14 · 20 · 29 · 47 · 49 · ★04 · ★12 178.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 24 de noviembre de 2020 25 · 33 · 38 · 42 · 50 · ★08 · ★12 143.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 17 de noviembre de 2020 16 · 19 · 25 · 30 · 44 · ★02 · ★06 74.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 10 de noviembre de 2020 03 · 19 · 29 · 32 · 38 · ★05 · ★12 49.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 3 de noviembre de 2020 05 · 07 · 18 · 20 · 30 · ★06 · ★07 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 27 de octubre de 2020 13 · 15 · 28 · 32 · 44 · ★03 · ★12 87.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 20 de octubre de 2020 05 · 06 · 15 · 37 · 42 · ★03 · ★04 64.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 13 de octubre de 2020 05 · 14 · 38 · 41 · 46 · ★01 · ★10 39.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 6 de octubre de 2020 04 · 21 · 36 · 41 · 47 · ★09 · ★11 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 29 de septiembre de 2020 04 · 14 · 16 · 41 · 44 · ★11 · ★12 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 22 de septiembre de 2020 16 · 25 · 28 · 39 · 40 · ★01 · ★06 76.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 15 de septiembre de 2020 16 · 20 · 25 · 30 · 38 · ★06 · ★08 50.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 8 de septiembre de 2020 02 · 09 · 31 · 35 · 41 · ★09 · ★12 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 1 de septiembre de 2020 04 · 08 · 10 · 33 · 46 · ★08 · ★11 156.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 25 de agosto de 2020 07 · 18 · 30 · 37 · 39 · ★08 · ★10 122.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 18 de agosto de 2020 06 · 12 · 17 · 34 · 42 · ★05 · ★12 95.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 11 de agosto de 2020 08 · 13 · 14 · 42 · 50 · ★03 · ★09 73.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 4 de agosto de 2020 01 · 02 · 05 · 15 · 42 · ★05 · ★08 49.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 28 de julio de 2020 09 · 13 · 15 · 17 · 34 · ★02 · ★07 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 21 de julio de 2020 14 · 15 · 24 · 29 · 42 · ★02 · ★04 50.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 14 de julio de 2020 11 · 22 · 30 · 37 · 47 · ★09 · ★10 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 7 de julio de 2020 12 · 16 · 23 · 33 · 41 · ★08 · ★10 143.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 30 de junio de 2020 01 · 06 · 11 · 28 · 42 · ★02 · ★10 61.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 23 de junio de 2020 02 · 12 · 19 · 46 · 49 · ★01 · ★08 38.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 16 de junio de 2020 04 · 09 · 11 · 17 · 39 · ★02 · ★10 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 9 de junio de 2020 05 · 15 · 27 · 36 · 46 · ★02 · ★08 37.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 2 de junio de 2020 10 · 12 · 22 · 26 · 49 · ★07 · ★11 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 26 de mayo de 2020 04 · 09 · 14 · 21 · 27 · ★04 · ★06 37.000.000 € 2 acertantes de 1.ª
- Martes 19 de mayo de 2020 05 · 25 · 32 · 37 · 43 · ★06 · ★07 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 12 de mayo de 2020 09 · 16 · 29 · 37 · 39 · ★04 · ★11 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 5 de mayo de 2020 02 · 10 · 22 · 27 · 41 · ★02 · ★03 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 28 de abril de 2020 15 · 23 · 26 · 28 · 32 · ★01 · ★05 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 21 de abril de 2020 10 · 11 · 14 · 23 · 28 · ★06 · ★08 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 14 de abril de 2020 06 · 29 · 34 · 35 · 40 · ★04 · ★11 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 7 de abril de 2020 04 · 05 · 14 · 33 · 48 · ★07 · ★12 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 31 de marzo de 2020 12 · 17 · 24 · 30 · 36 · ★01 · ★09 Bote sin datos Sin acertantes de 1.ª
- Martes 24 de marzo de 2020 07 · 12 · 26 · 30 · 33 · ★10 · ★11 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 17 de marzo de 2020 05 · 07 · 08 · 16 · 20 · ★02 · ★12 65.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 10 de marzo de 2020 11 · 23 · 30 · 37 · 43 · ★05 · ★12 40.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 3 de marzo de 2020 04 · 14 · 27 · 44 · 45 · ★01 · ★10 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 25 de febrero de 2020 01 · 04 · 18 · 27 · 42 · ★04 · ★06 51.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 18 de febrero de 2020 11 · 32 · 34 · 38 · 47 · ★02 · ★10 27.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 11 de febrero de 2020 24 · 26 · 32 · 43 · 46 · ★06 · ★10 17.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Martes 4 de febrero de 2020 21 · 23 · 33 · 35 · 47 · ★06 · ★07 38.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 28 de enero de 2020 01 · 19 · 27 · 31 · 38 · ★04 · ★05 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 21 de enero de 2020 10 · 11 · 24 · 36 · 46 · ★03 · ★05 17.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 14 de enero de 2020 21 · 25 · 29 · 39 · 44 · ★08 · ★09 90.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Martes 7 de enero de 2020 05 · 08 · 12 · 37 · 43 · ★06 · ★11 75.000.000 € Sin acertantes de 1.ª