Por día y año
Sorteos del Viernes de 2011
52 sorteos del viernes celebrados en 2011. Combinaciones ganadoras, botes y premios por categoría.
- Viernes 30 de diciembre de 2011 16 · 36 · 43 · 44 · 50 · ★07 · ★08 50.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 23 de diciembre de 2011 07 · 21 · 22 · 24 · 28 · ★01 · ★11 29.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 16 de diciembre de 2011 02 · 05 · 10 · 23 · 31 · ★02 · ★05 46.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 9 de diciembre de 2011 12 · 21 · 29 · 44 · 47 · ★01 · ★02 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 2 de diciembre de 2011 07 · 27 · 30 · 40 · 43 · ★08 · ★09 26.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 25 de noviembre de 2011 14 · 19 · 26 · 28 · 34 · ★05 · ★08 35.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 18 de noviembre de 2011 04 · 12 · 24 · 39 · 44 · ★02 · ★04 15.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 11 de noviembre de 2011 01 · 04 · 18 · 23 · 30 · ★03 · ★07 66.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 4 de noviembre de 2011 11 · 14 · 41 · 43 · 50 · ★02 · ★09 45.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 28 de octubre de 2011 16 · 17 · 20 · 39 · 50 · ★04 · ★08 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 21 de octubre de 2011 02 · 19 · 33 · 37 · 46 · ★05 · ★08 47.000.000 € 2 acertantes de 1.ª
- Viernes 14 de octubre de 2011 12 · 23 · 29 · 32 · 47 · ★03 · ★05 27.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 7 de octubre de 2011 18 · 26 · 34 · 38 · 42 · ★05 · ★08 119.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 30 de septiembre de 2011 05 · 15 · 28 · 31 · 44 · ★01 · ★06 48.000.000 € 3 acertantes de 1.ª
- Viernes 23 de septiembre de 2011 06 · 14 · 33 · 34 · 48 · ★02 · ★06 27.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 16 de septiembre de 2011 02 · 08 · 17 · 39 · 42 · ★03 · ★10 15.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 9 de septiembre de 2011 05 · 21 · 28 · 31 · 34 · ★01 · ★02 146.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 2 de septiembre de 2011 12 · 26 · 37 · 38 · 44 · ★04 · ★07 114.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 26 de agosto de 2011 12 · 22 · 25 · 33 · 45 · ★05 · ★07 88.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 19 de agosto de 2011 06 · 14 · 16 · 28 · 31 · ★02 · ★11 65.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 12 de agosto de 2011 07 · 10 · 20 · 27 · 37 · ★04 · ★07 46.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 5 de agosto de 2011 13 · 14 · 18 · 32 · 34 · ★01 · ★10 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 29 de julio de 2011 12 · 19 · 27 · 37 · 38 · ★05 · ★10 27.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 22 de julio de 2011 04 · 15 · 23 · 49 · 50 · ★02 · ★06 15.000.000 € 2 acertantes de 1.ª
- Viernes 15 de julio de 2011 06 · 26 · 33 · 34 · 39 · ★03 · ★04 15.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 8 de julio de 2011 12 · 13 · 23 · 40 · 49 · ★07 · ★10 185.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 1 de julio de 2011 08 · 11 · 23 · 31 · 46 · ★08 · ★09 152.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 24 de junio de 2011 05 · 16 · 20 · 30 · 41 · ★06 · ★11 119.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 17 de junio de 2011 11 · 16 · 21 · 22 · 44 · ★03 · ★08 91.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 10 de junio de 2011 03 · 19 · 20 · 37 · 48 · ★08 · ★11 68.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 3 de junio de 2011 04 · 39 · 40 · 49 · 50 · ★02 · ★05 46.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 27 de mayo de 2011 09 · 17 · 25 · 28 · 49 · ★08 · ★09 26.000.000 € Sin acertantes de 1.ª
- Viernes 20 de mayo de 2011 10 · 14 · 20 · 25 · 42 · ★08 · ★11 25.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 13 de mayo de 2011 09 · 11 · 17 · 36 · 47 · ★01 · ★02 123.000.000 € 1 acertante de 1.ª
- Viernes 6 de mayo de 2011 11 · 16 · 20 · 22 · 28 · ★04 · ★09 28.000.000 € Sin datos de 1.ª
- Viernes 29 de abril de 2011 15 · 25 · 38 · 40 · 41 · ★01 · ★02 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 22 de abril de 2011 11 · 22 · 36 · 45 · 48 · ★01 · ★04 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 15 de abril de 2011 04 · 06 · 21 · 39 · 41 · ★02 · ★06 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 8 de abril de 2011 21 · 23 · 38 · 47 · 50 · ★02 · ★06 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 1 de abril de 2011 04 · 17 · 21 · 22 · 33 · ★04 · ★08 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 25 de marzo de 2011 06 · 12 · 21 · 27 · 33 · ★03 · ★07 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 18 de marzo de 2011 01 · 13 · 20 · 26 · 50 · ★06 · ★07 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 11 de marzo de 2011 17 · 19 · 24 · 37 · 46 · ★02 · ★07 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 4 de marzo de 2011 11 · 25 · 27 · 28 · 41 · ★05 · ★08 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 25 de febrero de 2011 12 · 13 · 42 · 45 · 48 · ★03 · ★09 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 18 de febrero de 2011 02 · 03 · 15 · 45 · 49 · ★05 · ★09 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 11 de febrero de 2011 12 · 14 · 15 · 19 · 23 · ★07 · ★08 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 4 de febrero de 2011 02 · 11 · 24 · 35 · 47 · ★05 · ★09 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 28 de enero de 2011 13 · 23 · 24 · 41 · 42 · ★01 · ★05 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 21 de enero de 2011 03 · 11 · 13 · 18 · 21 · ★04 · ★05 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 14 de enero de 2011 02 · 14 · 24 · 39 · 44 · ★06 · ★07 Bote sin datos Sin datos de 1.ª
- Viernes 7 de enero de 2011 01 · 22 · 32 · 48 · 50 · ★06 · ★07 Bote sin datos Sin datos de 1.ª