Estadísticas de todos los sorteos del EuroMillones de martes y viernes desde el 1 de enero de 2010, actualizadas tras cada sorteo (último: viernes, 6 de noviembre de 2026). Las estrellas se cuentan desde el 27 de septiembre de 2016, cuando pasaron a ser 12; los botes y acertantes de primera, desde el 10 de mayo de 2011, porque la fuente no los tiene antes.
Frecuencia de números (1-50)
Los 10 números que más han salido y los 10 que menos, en 1689 sorteos. Cada número sale de media en el 10 % de los sorteos: las diferencias que ves son las normales del azar en una muestra finita y no ayudan a predecir el siguiente sorteo.
Más frecuentes
- 42196
- 44196
- 23194
- 17191
- 10190
- 29184
- 27183
- 19181
- 13180
- 35179
Menos frecuentes
- 22132
- 33149
- 40150
- 09151
- 41151
- 18152
- 36152
- 43155
- 01156
- 32156
Frecuencia de estrellas (1-12)
Veces que ha salido cada estrella en los 1056 sorteos desde que hay 12 (27/09/2016). Antes había 9 y luego 11 estrellas, así que mezclar épocas daría ventaja artificial a las primeras.
Martes vs. viernes
Comparativa desde el primer martes (10 de mayo de 2011). Más detalle en la guía diferencias entre el martes y el viernes.
| Martes | Viernes | |
|---|---|---|
| Sorteos con datos | 809 | 809 |
| Botes ganados | 129 | 183 |
| Un bote cada… | 6,3 sorteos | 4,4 sorteos |
| Botes ganados en España | 26 | 45 |
| Bote mediano en juego | 47.000.000 € | 52.500.000 € |
| Recaudación mediana en España | 9.174.086 € | 12.150.806 € |
| El Millón | Desde el 05/03/2019 | Desde el 30/09/2016 |
Si solo te interesa un día: estadísticas de los martes en euromillonesmartes.es y de los viernes en euromillonesviernes.es.
Récords del histórico
Distribución del bote en juego
En cuántos sorteos el bote estaba en cada tramo (1203 sorteos con el dato).
¿Cuándo se ganó el bote?
Botes con acertante de primera categoría por mes, martes y viernes, desde 2011 (en 2011, desde el 10 de mayo).
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 2012 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2013 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 2014 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2015 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 2018 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2020 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2021 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2022 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Fuente: histórico de sorteos de esta web con datos del HUB api.sorteoshoy.es. Resúmenes de cada año →