EuroMillones 2016: resumen del año
Sorteos, botes, recaudación, acertantes y números más frecuentes de 2016, calculados con los datos de cada sorteo.
En 2016 se celebraron 105 sorteos del EuroMillones (52 martes y 53 viernes). El bote se ganó 24 veces, 6 con boleto español.
El 27 de septiembre de 2016 las estrellas pasaron de 11 a 12, el formato actual, y el viernes 30 de septiembre se celebró el primer sorteo de El Millón. Las estrellas más frecuentes de este año se cuentan solo desde el cambio.
El bote a lo largo de 2016
Bote en juego en cada sorteo, en millones de euros. Cada caída a 17 millones es un bote ganado.
Botes ganados en 2016
| Sorteo | Bote | Acertantes | En España |
|---|---|---|---|
| viernes 29 de enero de 2016 | — | 2 | 0 |
| martes 2 de febrero de 2016 | — | 1 | 1 |
| viernes 12 de febrero de 2016 | — | 1 | 0 |
| martes 23 de febrero de 2016 | — | 1 | 0 |
| viernes 26 de febrero de 2016 | — | 1 | 1 |
| viernes 18 de marzo de 2016 | — | 1 | 0 |
| martes 12 de abril de 2016 | 64.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 10 de mayo de 2016 | — | 1 | 0 |
| viernes 10 de junio de 2016 | — | 1 | 1 |
| viernes 24 de junio de 2016 | — | 1 | 0 |
| viernes 1 de julio de 2016 | — | 1 | 0 |
| viernes 29 de julio de 2016 | — | 1 | 0 |
| viernes 19 de agosto de 2016 | — | 1 | 1 |
| viernes 2 de septiembre de 2016 | — | 5 | 0 |
| viernes 16 de septiembre de 2016 | 39.000.000 € | 1 | 0 |
| viernes 23 de septiembre de 2016 | 23.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 11 de octubre de 2016 | 166.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 25 de octubre de 2016 | 49.000.000 € | 1 | 0 |
| viernes 28 de octubre de 2016 | 17.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 8 de noviembre de 2016 | 38.000.000 € | 1 | 0 |
| viernes 25 de noviembre de 2016 | 60.000.000 € | 2 | 0 |
| viernes 2 de diciembre de 2016 | 28.000.000 € | 1 | 1 |
| martes 20 de diciembre de 2016 | 60.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 27 de diciembre de 2016 | 25.000.000 € | 1 | 1 |
2016 en contexto
La recaudación en España subió un 1,4 % respecto a 2015 (1169,4 millones). En 2015 se ganaron 27 botes y el máximo en juego fue de 129 M €. Todos los sorteos del año, con su combinación ganadora y el escrutinio por categorías, están en sorteos de 2016.
Datos: histórico de sorteos de esta web (HUB api.sorteoshoy.es). La recaudación y las apuestas son de España; los acertantes de primera, de toda Europa.