EuroMillones 2023: resumen del año
Sorteos, botes, recaudación, acertantes y números más frecuentes de 2023, calculados con los datos de cada sorteo.
En 2023 se celebraron 104 sorteos del EuroMillones (52 martes y 52 viernes). El bote se ganó 20 veces, 3 con boleto español.
El 8 de diciembre de 2023 se repartió un bote de 240 millones y, con él, el tope pasó a 250 millones, el máximo que permiten las normas.
El bote a lo largo de 2023
Bote en juego en cada sorteo, en millones de euros. Cada caída a 17 millones es un bote ganado.
Botes ganados en 2023
| Sorteo | Bote | Acertantes | En España |
|---|---|---|---|
| viernes 13 de enero de 2023 | 65.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 31 de enero de 2023 | 64.000.000 € | 1 | 1 |
| viernes 24 de febrero de 2023 | 101.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 7 de marzo de 2023 | 143.000.000 € | 1 | 0 |
| viernes 24 de marzo de 2023 | 66.000.000 € | 1 | 0 |
| viernes 5 de mayo de 2023 | 158.000.000 € | 3 | 0 |
| viernes 2 de junio de 2023 | 130.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 20 de junio de 2023 | 64.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 11 de julio de 2023 | 73.000.000 € | 2 | 0 |
| martes 1 de agosto de 2023 | 71.000.000 € | 1 | 0 |
| viernes 1 de septiembre de 2023 | 106.000.000 € | 1 | 0 |
| viernes 15 de septiembre de 2023 | 54.000.000 € | 2 | 0 |
| viernes 29 de septiembre de 2023 | 130.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 17 de octubre de 2023 | 66.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 24 de octubre de 2023 | 26.000.000 € | 1 | 1 |
| viernes 27 de octubre de 2023 | 17.000.000 € | 1 | 1 |
| viernes 3 de noviembre de 2023 | 31.000.000 € | 1 | 0 |
| martes 28 de noviembre de 2023 | 83.000.000 € | 1 | 0 |
| viernes 8 de diciembre de 2023 | 240.000.000 € | 1 | 0 |
| viernes 22 de diciembre de 2023 | 53.000.000 € | 1 | 0 |
2023 en contexto
La recaudación en España bajó un 11,7 % respecto a 2022 (1219,9 millones). En 2022 se ganaron 16 botes y el máximo en juego fue de 230 M €. Todos los sorteos del año, con su combinación ganadora y el escrutinio por categorías, están en sorteos de 2023.
Datos: histórico de sorteos de esta web (HUB api.sorteoshoy.es). La recaudación y las apuestas son de España; los acertantes de primera, de toda Europa.